Sie wollen regelmäßig per E-Mail informiert werden?
Dann melden Sie sich für die kostenlosen Newsletter der Stadt Ravensburg an.
Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 48' 29" Nord - 9° 38' 47" Ost
Montag, 14. Oktober 2024 | 12:48
aktuell 15.4 °C | Min. (05:10
) 8.3 °C | Max. (12:25
) 15.6 °C | Durchschnitt 10.0 °C |
aktuell 15.4 °C | Min. (05:10
) 8.3 °C | Max. (12:25
) 15.6 °C | Durchschnitt 10.0 °C |
aktuell 74 % | Min. (12:25
) 73 % | Max. (05:00
) 94 % | Durchschnitt 90 % |
aktuell 10.8 °C | Min. (02:25
) 7.3 °C | Max. (12:05
) 11.4 °C | Durchschnitt 8.4 °C |
aktuell 1019.3 hPa | Min. (12:30
) 1019.1 hPa | Max. (00:00
) 1022.0 hPa | Durchschnitt 1020.8 hPa |
-0.4 hPa/1h | -0.8 hPa/2h | -1.0 hPa/3h | -2.6 hPa/12h | -- hPa/24h |
1.6
° / S-SW
|
aktuell S-SW 12.9 km/h | Max. (12:40
) S-SW 12.9 km/h | Durchschnitt 3.7 km/h |
letzte Stunde heute aktuelle Woche aktueller Monat |
0.0
l/m² 0.0 l/m² 0.0 l/m² 49.4 l/m² |